チャクラの活動時間


チャクラは毎日、活動が活発になる時間帯があります。この時間帯は、4つの主要なポイントと1週間の7日間に対応しています。​古い魔法の教科書の多くは、これらを惑星の形で記載しています。各チャクラは、特定の惑星と曜日に対応しています。活動のピーク時間は、瞑想や特定のチャクラに取り組むために、または儀式でエネルギーを使用するために、重要になります。下の表に記載されている時間は、24時間制の時計です。不慣れな方のために。

13:00= 1pm
14:00= 2pm
15:00= 3pm
16:00= 4pm
17:00= 5pm
18:00= 6pm
19:00= 7pm
20:00= 8pm
21:00= 9pm
22:00= 10pm
23:00= 11pm

Hours 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
0:00 ハート クラウン 第3 第6 ベース 第2
1:00 ベース ハート クラウン 第2 第6 第3
2:00 第6 第2 ベース 第3 クラウン ハート
3:00 クラウン 第3 第6 第2 ハート ベース
4:00 ベース ハート クラウン 第3 第2 第6
5:00 第2 ベース ハート 第6 第3 クラウン
6:00 第3 第6 第2 クラウン ハート ベース
7:00 ハート クラウン 第3 第6 ベース 第2
8:00 ベース ハート クラウン 第2 第6 第3
9:00 第6 第2 ベース 第3 クラウン ハート
10:00 クラウン 第3 第6 第2 ハート ベース
11:00 ベース ハート クラウン 第3 第2 第6
Noon 第2 ベース ハート 第6 第3 クラウン
13:00 第3 第6 第2 クラウン ハート ベース
14:00 ハート クラウン 第3 第6 ベース 第2
15:00 ベース ハート クラウン 第2 第6 第3
16:00 第6 第2 ベース 第3 クラウン ハート
17:00 クラウン 第3 第6 第2 ハート ベース
18:00 ベース ハート クラウン 第3 第2 第6
19:00 第2 ベース ハート 第6 第3 クラウン
20:00 第3 第6 第2 クラウン ハート ベース
21:00 ハート クラウン 第3 第6 ベース 第2
22:00 ベース ハート クラウン 第2 第6 第3
23:00 第6 第2 ベース 第3 クラウン ハート

サタニック・パワー瞑想のメインページに戻る